Utinjska RESIDENCE 1. kat
CIJENE U PRETPRODAJI
- Garsonijere: 3.000 EUR/m2
- Jednosobni stanovi: 2.800 EUR/m2
- Dvosobni stanovi: 3.000 EUR/m2
- Dvosobni apartmani: 3.000 EUR/m2
- Trosobni stanovi: 2.500 EUR/m2
- Trosobni apartmani: 2.500 EUR/m2
- Četverosobni stanovi: 2.450 EUR/m2
- Četverosobni apartmani: 2.450 EUR/m2
- Vanjski parking: 10.000 EUR
- Garažno-parkirno mjesto na etaži -1: 1.100 EUR/m2
- Garažno-parkirno mjesto na etaži -2: 900 EUR/m2
- Spremište u prizemlju: 1.700 EUR/m2
- Spremište na etaži -1: 1.600 EUR/m2
- Spremište na etaži -2: 1.500 EUR/m2
Kat | Sobnost | Oznaka | Ukupna NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|
1. kat | četverosoban | A101 | 71.09 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | A102 | 69.09 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | A103 | 62.69 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | A104 | 66.92 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | četverosoban | A105 | 73.82 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | četverosoban | A106 | 81.71 | Slobodno | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | A107 | 52.94 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | A108 | 51.29 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | A109 | 51.27 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | A110 | 72.13 | Slobodno | Preuzmi |
1. kat | trosoban | A111 | 70.89 | Slobodno | Preuzmi |
1. kat | garsonijera | A112 | 37.92 | PRODANO | Preuzmi |
Kat | Sobnost | Oznaka | Ukupna NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|
1. kat | trosoban | S101 | 61.15 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | jednosoban | S102 | 35.84 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | S103 | 50.13 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | jednosoban | S104 | 36.19 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | garsonijera | S105 | 41.24 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | garsonijera | S106 | 41.24 | Slobodno | Preuzmi |
1. kat | jednosoban | S107 | 36.19 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | S108 | 50.13 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | jednosoban | S109 | 35.84 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | S110 | 70.59 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | S111 | 72.65 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | S112 | 51.26 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | S113 | 51.28 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | S114 | 70.79 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | četverosoban | S115 | 93.91 | Slobodno | Preuzmi |
1. kat | četverosoban | S116 | 93.53 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | trosoban | S117 | 70.79 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | S118 | 51.28 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | S119 | 51.26 | PRODANO | Preuzmi |
1. kat | dvosoban | S120 | 53.61 | PRODANO | Preuzmi |
KONTAKTIRAJTE NAS
Mobitel: 091 612 6535
E-mail: info@casacroatia.hr