Svetoklarska 24K
Ulaz | Kat | Vrsta nekretnine | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Poslovni prostor | - | PP1 | 49.39 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Poslovni prostor | - | PP2 | 48.78 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Apartman | Dvosobni | AP1 | 49.56 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Apartman | Dvosobni | AP2 | 51.88 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Apartman | Trosobni | AP3 | 68.39 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Trosobni | AP4 | 62.10 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Trosobni | AP5 | 69.91 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Dvosobni | AP6 | 48.24 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Četverosobni | AP7 | 81.03 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Uvučeni kat | Apartman | Četverosobni | AP8 | 85.28 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Uvučeni kat | Apartman | Trosobni | AP9 | 57.68 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Uvučeni kat | Apartman | Četverosobni | AP10 | 84.04 | PRODANO | Preuzmi |
Ulaz | Kat | Vrsta nekretnine | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Dvosobni | S1 | 53.33 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Trosobni | S2 | 66.10 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Trosobni | S3 | 68.13 | Slobodno | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Trosobni | S4 | 72.94 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Trosobni | S5 | 62.41 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Trosobni | S6 | 63.81 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Trosobni | S7 | 64.58 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Četverosobni | S8 | 81.44 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Uvučeni kat | Stan | Četverosobni | S9 | 92.98 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Uvučeni kat | Stan | Četverosobni | S10 | 99.65 | PRODANO | Preuzmi |
Ulaz | Kat | Vrsta nekretnine | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Poslovni prostor | - | PP1 | 49.39 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Poslovni prostor | - | PP2 | 48.78 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Apartman | Dvosobni | AP1 | 49.56 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Apartman | Dvosobni | AP2 | 51.88 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Prizemlje | Apartman | Trosobni | AP3 | 68.39 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Trosobni | AP4 | 62.10 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Trosobni | AP5 | 69.91 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Dvosobni | AP6 | 48.24 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | 1. kat | Apartman | Četverosobni | AP7 | 81.03 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Uvučeni kat | Apartman | Četverosobni | AP8 | 85.28 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Uvučeni kat | Apartman | Trosobni | AP9 | 57.68 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K | Uvučeni kat | Apartman | Četverosobni | AP10 | 84.04 | PRODANO | Preuzmi |
Ulaz | Kat | Vrsta nekretnine | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Dvosobni | S1 | 53.33 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Trosobni | S2 | 66.10 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Trosobni | S3 | 68.13 | Slobodno | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Prizemlje | Stan | Trosobni | S4 | 72.94 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Trosobni | S5 | 62.41 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Trosobni | S6 | 63.81 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Trosobni | S7 | 64.58 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | 1. kat | Stan | Četverosobni | S8 | 81.44 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Uvučeni kat | Stan | Četverosobni | S9 | 92.98 | PRODANO | Preuzmi |
Svetoklarska 24K/1 | Uvučeni kat | Stan | Četverosobni | S10 | 99.65 | PRODANO | Preuzmi |
KONTAKTIRAJTE NAS
Naš ured
Adresa: Avenija Dubrovnik 10, Zagreb
Mobitel: 098 741 889
E-mail: info@casacroatia.com