Svetoklarska 18
Ulaz | Kat | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Prizemlje | Trosoban | A1 | 74,62 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Trosoban | A2 | 75,47 | Slobodno | Preuzmi |
A | Prizemlje | Dvosoban | A3 | 53,06 | Slobodno | Preuzmi |
A | Prizemlje | Četverosoban | A4 | 86,36 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A5 | 64,20 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A6 | 66,98 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A7 | 50,75 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A8 | 51,89 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Četverosoban | A9 | 81,27 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A10 | 85,02 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A11 | 60,90 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Četverosoban | A12 | 94,46 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Trosoban | B1 | 72,64 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Dvosoban | B2 | 53,42 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Četverosoban | B3 | 86,38 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Trosoban | B4 | 68,39 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B5 | 51,00 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B6 | 52,03 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Četverosoban | B7 | 81,36 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Trosoban | B8 | 78,88 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Jednosoban | B9 | 38,99 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Četverosoban | B10 | 93,78 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C1 | 93,21 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Dvosoban | C2 | 50,46 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C3 | 113,83 | Slobodno | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C4 | 83,70 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Dvosoban | C5 | 52,87 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Trosoban | C6 | 68,97 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C7 | 94,82 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Četverosoban | C8 | 96,10 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C9 | 59,77 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C10 | 71,64 | PRODANO | Preuzmi |
Ulaz | Kat | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Prizemlje | Trosoban | A1 | 74,62 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Trosoban | A2 | 75,47 | Slobodno | Preuzmi |
A | Prizemlje | Dvosoban | A3 | 53,06 | Slobodno | Preuzmi |
A | Prizemlje | Četverosoban | A4 | 86,36 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A5 | 64,20 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A6 | 66,98 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A7 | 50,75 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A8 | 51,89 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Četverosoban | A9 | 81,27 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A10 | 85,02 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A11 | 60,90 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Četverosoban | A12 | 94,46 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Trosoban | B1 | 72,64 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Dvosoban | B2 | 53,42 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Četverosoban | B3 | 86,38 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Trosoban | B4 | 68,39 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B5 | 51,00 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B6 | 52,03 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Četverosoban | B7 | 81,36 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Trosoban | B8 | 78,88 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Jednosoban | B9 | 38,99 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Četverosoban | B10 | 93,78 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C1 | 93,21 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Dvosoban | C2 | 50,46 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C3 | 113,83 | Slobodno | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C4 | 83,70 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Dvosoban | C5 | 52,87 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Trosoban | C6 | 68,97 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C7 | 94,82 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Četverosoban | C8 | 96,10 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C9 | 59,77 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C10 | 71,64 | PRODANO | Preuzmi |
KONTAKTIRAJTE NAS
Naš ured
Adresa: Avenija Dubrovnik 10, Zagreb
Mobitel: 098 741 889
E-mail: info@casacroatia.com