Svetoklarska 17/1
Ulaz | Kat | Sobnost | Oznaka | Ukupna NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prizemlje | Četverosoban | 1.1 | 115,78m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | Prizemlje | Trosoban | 1.2 | 88,97m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | 1.kat | Četverosoban | 1.3 | 99,58m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | 1.kat | Dvosoban | 1.4 | 57,97m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | 1.kat | Trosoban | 1.5 | 66,75m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | Uvučeni kat | Četverosoban | 1.6 | 102,46m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | Uvučeni kat | Trosoban | 1.7 | 64,46m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Prizemlje | Trosoban | 2.1 | 89,00m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Prizemlje | Četverosoban | 2.2 | 104,25m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | 1.kat | Trosoban | 2.3 | 69,89m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | 1.kat | Dvosoban | 2.4 | 58,25m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | 1.kat | Četverosoban | 2.5 | 87,94m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Uvučeni kat | Trosoban | 2.6 | 64,96m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Uvučeni kat | Četverosoban | 2.7 | 105,52m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Prizemlje | Četverosoban | 3.1 | 104,30 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Prizemlje | Trosoban | 3.2 | 88,12 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | 1.kat | Četverosoban | 3.3 | 89,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | 1.kat | Dvosoban | 3.4 | 57,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | 1.kat | Trosoban | 3.5 | 66,99 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Uvučeni kat | Četverosoban | 3.6 | 104,76 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Uvučeni kat | Trosoban | 3.7 | 64,78 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Prizemlje | Trosoban | 4.1 | 89,31 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Prizemlje | Četverosoban | 4.2 | 104,53 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | 1.kat | Trosoban | 4.3 | 69,60 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | 1.kat | Dvosoban | 4.4 | 58,32 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | 1.kat | Četverosoban | 4.5 | 88,80 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Uvučeni kat | Trosoban | 4.6 | 65,38 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Uvučeni kat | Četverosoban | 4.7 | 105,98 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Prizemlje | Četverosoban | 5.1 | 104,56 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Prizemlje | Trosoban | 5.2 | 88,38 m2 | Slobodno | Preuzmi |
5 | 1.kat | Četverosoban | 5.3 | 89,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | 1.kat | Dvosoban | 5.4 | 57,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | 1.kat | Trosoban | 5.5 | 67,48 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Uvučeni kat | Četverosoban | 5.6 | 105,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Uvučeni kat | Trosoban | 5.7 | 64,46 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | Prizemlje | Trosoban | 6.1 | 89,26 m2 | Slobodno | Preuzmi |
6 | Prizemlje | Četverosoban | 6.2 | 104,46 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | 1.kat | Trosoban | 6.3 | 69,60 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | 1.kat | Dvosoban | 6.4 | 57,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | 1.kat | Četverosoban | 6.5 | 87,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | Uvučeni kat | Trosoban | 6.6 | 64,71 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | Uvučeni kat | Četverosoban | 6.7 | 104,89 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Prizemlje | Četverosoban | 7.1 | 104,51 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Prizemlje | Trosoban | 7.2 | 89,55 m2 | Slobodno | Preuzmi |
7 | 1.kat | Četverosoban | 7.3 | 89,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | 1.kat | Dvosoban | 7.4 | 58,19 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | 1.kat | Trosoban | 7.5 | 67,00 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Uvučeni kat | Četverosoban | 7.6 | 104,79 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Uvučeni kat | Trosoban | 7.7 | 64,73 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Prizemlje | Trosoban | 8.1 | 88,99 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Prizemlje | Trosoban | 8.2 | 63,70 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Prizemlje | Dvosoban | 8.3 | 61,10 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Trosoban | 8.4 | 67,89 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Dvosoban | 8.5 | 57,86 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Jednosoban | 8.6 | 42,57 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Dvosoban | 8.7 | 42,09 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Uvučeni kat | Trosoban | 8.8 | 65,22 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Uvučeni kat | Četverosoban | 8.9 | 101,17 m2 | PRODANO | Preuzmi |
Ulaz | Kat | Sobnost | Oznaka | Ukupna NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prizemlje | Četverosoban | 1.1 | 115,78m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | Prizemlje | Trosoban | 1.2 | 88,97m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | 1.kat | Četverosoban | 1.3 | 99,58m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | 1.kat | Dvosoban | 1.4 | 57,97m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | 1.kat | Trosoban | 1.5 | 66,75m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | Uvučeni kat | Četverosoban | 1.6 | 102,46m2 | PRODANO | Preuzmi |
1 | Uvučeni kat | Trosoban | 1.7 | 64,46m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Prizemlje | Trosoban | 2.1 | 89,00m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Prizemlje | Četverosoban | 2.2 | 104,25m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | 1.kat | Trosoban | 2.3 | 69,89m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | 1.kat | Dvosoban | 2.4 | 58,25m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | 1.kat | Četverosoban | 2.5 | 87,94m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Uvučeni kat | Trosoban | 2.6 | 64,96m2 | PRODANO | Preuzmi |
2 | Uvučeni kat | Četverosoban | 2.7 | 105,52m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Prizemlje | Četverosoban | 3.1 | 104,30 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Prizemlje | Trosoban | 3.2 | 88,12 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | 1.kat | Četverosoban | 3.3 | 89,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | 1.kat | Dvosoban | 3.4 | 57,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | 1.kat | Trosoban | 3.5 | 66,99 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Uvučeni kat | Četverosoban | 3.6 | 104,76 m2 | PRODANO | Preuzmi |
3 | Uvučeni kat | Trosoban | 3.7 | 64,78 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Prizemlje | Trosoban | 4.1 | 89,31 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Prizemlje | Četverosoban | 4.2 | 104,53 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | 1.kat | Trosoban | 4.3 | 69,60 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | 1.kat | Dvosoban | 4.4 | 58,32 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | 1.kat | Četverosoban | 4.5 | 88,80 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Uvučeni kat | Trosoban | 4.6 | 65,38 m2 | PRODANO | Preuzmi |
4 | Uvučeni kat | Četverosoban | 4.7 | 105,98 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Prizemlje | Četverosoban | 5.1 | 104,56 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Prizemlje | Trosoban | 5.2 | 88,38 m2 | Slobodno | Preuzmi |
5 | 1.kat | Četverosoban | 5.3 | 89,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | 1.kat | Dvosoban | 5.4 | 57,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | 1.kat | Trosoban | 5.5 | 67,48 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Uvučeni kat | Četverosoban | 5.6 | 105,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
5 | Uvučeni kat | Trosoban | 5.7 | 64,46 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | Prizemlje | Trosoban | 6.1 | 89,26 m2 | Slobodno | Preuzmi |
6 | Prizemlje | Četverosoban | 6.2 | 104,46 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | 1.kat | Trosoban | 6.3 | 69,60 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | 1.kat | Dvosoban | 6.4 | 57,97 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | 1.kat | Četverosoban | 6.5 | 87,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | Uvučeni kat | Trosoban | 6.6 | 64,71 m2 | PRODANO | Preuzmi |
6 | Uvučeni kat | Četverosoban | 6.7 | 104,89 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Prizemlje | Četverosoban | 7.1 | 104,51 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Prizemlje | Trosoban | 7.2 | 89,55 m2 | Slobodno | Preuzmi |
7 | 1.kat | Četverosoban | 7.3 | 89,94 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | 1.kat | Dvosoban | 7.4 | 58,19 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | 1.kat | Trosoban | 7.5 | 67,00 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Uvučeni kat | Četverosoban | 7.6 | 104,79 m2 | PRODANO | Preuzmi |
7 | Uvučeni kat | Trosoban | 7.7 | 64,73 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Prizemlje | Trosoban | 8.1 | 88,99 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Prizemlje | Trosoban | 8.2 | 63,70 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Prizemlje | Dvosoban | 8.3 | 61,10 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Trosoban | 8.4 | 67,89 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Dvosoban | 8.5 | 57,86 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Jednosoban | 8.6 | 42,57 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | 1.kat | Dvosoban | 8.7 | 42,09 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Uvučeni kat | Trosoban | 8.8 | 65,22 m2 | PRODANO | Preuzmi |
8 | Uvučeni kat | Četverosoban | 8.9 | 101 | PRODANO | Preuzmi |
KONTAKTIRAJTE NAS
Mobitel: 091 612 6535
E-mail: info@casacroatia.hr