Svetoklarska 10
Ulaz | Kat | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Prizemlje | Trosoban | A1 | 75,99 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Trosoban | A2 | 78,98 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Dvosoban | A3 | 53,54 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Četverosoban | A4 | 84,39 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A5 | 64,20 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A6 | 67,38 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A7 | 50,75 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A8 | 51,89 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Četverosoban | A9 | 81,27 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A10 | 85,02 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A11 | 60,90 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Četverosoban | A12 | 92,94 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Trosoban | B1 | 73,34 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Dvosoban | B2 | 53,81 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Četverosoban | B3 | 84,55 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Trosoban | B4 | 68,39 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B5 | 51,00 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B6 | 52,03 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Četverosoban | B7 | 78,86 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Trosoban | B8 | 77,48 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Jednosoban | B9 | 38,99 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Četverosoban | B10 | 92,26 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C1 | 95,74 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Dvosoban | C2 | 53,36 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C3 | 101,84 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C4 | 81,05 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Dvosoban | C5 | 51,62 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Trosoban | C6 | 65,57 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C7 | 86,90 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Četverosoban | C8 | 94,61 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C9 | 59,77 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C10 | 71,91 | PRODANO | Preuzmi |
Ulaz | Kat | Sobnost | Oznaka | NKP u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Prizemlje | Trosoban | A1 | 75,99 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Trosoban | A2 | 78,98 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Dvosoban | A3 | 53,54 | PRODANO | Preuzmi |
A | Prizemlje | Četverosoban | A4 | 84,39 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A5 | 64,20 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Trosoban | A6 | 67,38 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A7 | 50,75 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Dvosoban | A8 | 51,89 | PRODANO | Preuzmi |
A | 1. kat | Četverosoban | A9 | 81,27 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A10 | 85,02 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Trosoban | A11 | 60,90 | PRODANO | Preuzmi |
A | Uvučeni kat | Četverosoban | A12 | 92,94 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Trosoban | B1 | 73,34 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Dvosoban | B2 | 53,81 | PRODANO | Preuzmi |
B | Prizemlje | Četverosoban | B3 | 84,55 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Trosoban | B4 | 68,39 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B5 | 51,00 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Dvosoban | B6 | 52,03 | PRODANO | Preuzmi |
B | 1. kat | Četverosoban | B7 | 78,86 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Trosoban | B8 | 77,48 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Jednosoban | B9 | 38,99 | PRODANO | Preuzmi |
B | Uvučeni kat | Četverosoban | B10 | 92,26 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C1 | 95,74 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Dvosoban | C2 | 53,36 | PRODANO | Preuzmi |
C | Prizemlje | Četverosoban | C3 | 101,84 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C4 | 81,05 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Dvosoban | C5 | 51,62 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Trosoban | C6 | 65,57 | PRODANO | Preuzmi |
C | 1. kat | Četverosoban | C7 | 86,90 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Četverosoban | C8 | 94,61 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C9 | 59,77 | PRODANO | Preuzmi |
C | Uvučeni kat | Trosoban | C10 | 71,91 | PRODANO | Preuzmi |











KONTAKTIRAJTE NAS
Naš ured
Adresa: Avenija Dubrovnik 10, Zagreb
Mobitel: 098 741 889
E-mail: info@casacroatia.com